PESERTA UJIAN NASIONAL 2014/2015 | ||||||||||
SMA QUEEN AL-FALAH PLOSO MOJO KEDIRI | ||||||||||
NO | Kd Pes SMP | Jurusan | Parl. | Abs. | Nama | Tempat Lhr | Tanggal Lhr | Sex | NIS | NISN |
1 | 2-12-05-22-586-103-2 | A | XII IPA 1 | 1 | ACHMAD KHUSNUL MUBAROK | Semarang | 11 Juni 1995 | L | 140 | 9952034963 |
2 | 2-12-03-25-784-003-6 | A | XII IPA 1 | 2 | ACHMAD SAHAL FIKRI | Jepara | 8 November 1997 | L | 141 | 9970915527 |
3 | 2-12-03-13-004-129-8 | A | XII IPA 1 | 3 | AHMAD DASUQI | Purworejo | 05 Juli 1997 | L | 144 | 9979937860 |
4 | 2-12-05-22-586-199-2 | A | XII IPA 1 | 4 | AHMAD KHOERUDIN | Indramayu | 30 Maret 1996 | L | 149 | 9967432603 |
5 | 2-12-11-10-072-006-3 | A | XII IPA 1 | 5 | ANAS TOM BADAWI | Surabaya | 26 November 1997 | L | 158 | 9976735720 |
6 | 2-12-05-22-586-063-2 | A | XII IPA 1 | 6 | KHAERUL HUDA | Tangerang | 23 Oktober 1997 | L | 187 | 9971834211 |
7 | 2-12-03-35-502-364-5 | A | XII IPA 1 | 7 | MOHAMMAD ALIF FAUZI | Tegal | 11 Oktober 1996 | L | 217 | 9962065902 |
8 | 2-12-04-04-072-220-5 | A | XII IPA 1 | 8 | MUCH. BAYU AJI ABDURROZAQ | Pemalang | 30 Juni 1997 | L | 485 | 9976688107 |
9 | 2-12-02-07-007-060-5 | A | XII IPA 1 | 9 | MUHAMMAD ADITIYA MAULANA | Kabupaten Bogor | 16 Agustus 1997 | L | 222 | 9974426242 |
10 | 2-12-01-05-972-015-2 | A | XII IPA 1 | 10 | MUHAMMAD HAFIZH KAMIL | Jakarta | 15 Mei 1997 | L | 226 | 9979953053 |
11 | 2-12-03-12-503-011-6 | A | XII IPA 1 | 11 | MUHAMMAD HASANNUDIN | Magelang | 24 Desember 1996 | L | 227 | 9963414912 |
12 | 2-12-05-11-158-070-3 | A | XII IPA 1 | 12 | MUHAMMAD IDZOH LUQMANUL HAKIM | Sidoarjo | 23 April 1997 | L | 229 | 9978969688 |
13 | 2-12-05-22-093-027-6 | A | XII IPA 1 | 13 | MUHAMMAD ILHAM DZULFIKRI | Surabaya | 24 April 1997 | L | 202 | 9976044416 |
14 | 2-12-31-02-018-030-3 | A | XII IPA 1 | 14 | MUHAMMAD IMAN SURYO WIBOWO | Air Molek | 03 Juli 1997 | L | 230 | 9976925732 |
15 | 2-12-01-05-972-016-9 | A | XII IPA 1 | 15 | MUHAMMAD YUSUF | Kabupaten Bogor | 14 Juli 1997 | L | 232 | 9978200992 |
16 | 2-12-03-11-041-301-4 | A | XII IPA 1 | 16 | NUR FAIZI CHAMID | Kebumen | 12 Mei 1997 | L | 239 | 9975867978 |
17 | 2-12-11-13-510-068-5 | A | XII IPA 1 | 17 | RIO OKTA SANJAYA | Oku Timur | 13 Oktober 1997 | L | 247 | 9974349334 |
18 | 2-12-30-06-177-140-5 | A | XII IPA 1 | 18 | SOFYAN DARURI | Pandeglang | 25 Juli 1997 | L | 256 | 9977422211 |
19 | 2-12-30-08-191-078-3 | A | XII IPA 1 | 19 | TSADIYA WAHLIN | Tangerang | 20 Agustus 1997 | L | 261 | 9979417935 |
20 | 2-12-05-22-586-240-9 | A | XII IPA 1 | 20 | WAHYU ABIOTO | Tangerang | 19 Juli 1997 | L | 265 | 9974829345 |
21 | 2-12-05-20-540-194-7 | A | XII IPA 1 | 21 | WILDAN AZKIYA | Madiun | 06 Desember 1996 | L | 267 | 9973792623 |
22 | 2-12-04-04-072-235-6 | A | XII IPA 1 | 22 | YUDHA PRASTIYO | Magelang | 25 Desember 1996 | L | 268 | 9968057327 |
23 | 2-12-11-12-524-101-4 | A | XII IPA 1 | 23 | ZAINUL ANWAR | Tania Makmur | 29 Juli 1997 | L | 271 | 9976885160 |
24 | 2-12-05-18-533-017-8 | A | XII IPA 2 | 1 | ABDUL KHOLIK | Cirebon | 04 Juli 1997 | L | 139 | 9977682970 |
25 | 2-12-26-07-015-005-4 | A | XII IPA 2 | 2 | AHMAD ATHO'UL KARIM | Lubuk Mukti | 11 Mei 1997 | L | 142 | 9979804054 |
26 | 2-12-03-27-720-012-5 | A | XII IPA 2 | 3 | AHMAD IDRIS | Demak | 27 Mei 1997 | L | 147 | 9975562048 |
27 | 2-12-12-09-160-038-3 | A | XII IPA 2 | 4 | AHMAD MASRUHIN | Lampung Selatan | 18 Januari 1998 | L | 478 | 9986500082 |
28 | 2-12-03-35-730-004-5 | A | XII IPA 2 | 5 | AHMAD SUGIARTO | Tegal | 17 Juli 1996 | L | 151 | 9966209317 |
29 | 2-12-03-35-004-006-3 | A | XII IPA 2 | 6 | AKHMAD FAIZ. | Tegal | 08 Maret 1996 | L | 153 | 9967705765 |
30 | 2-12-03-35-722-193-8 | A | XII IPA 2 | 7 | AKHMAD IZUL MAULA | Tegal | 27 Juli 1997 | L | 154 | 9976246064 |
31 | 2-12-03-35-501-099-6 | A | XII IPA 2 | 8 | ALDI HAMAM ASYADILLAH | Tegal | 22 Agustus 1996 | L | 155 | 9967679899 |
32 | 2-12-05-36-045-009-8 | A | XII IPA 2 | 9 | AMIN WARO | Sampang | 10 Agustus 1997 | L | 156 | 9976787740 |
33 | 2-12-12-12-056-047-2 | A | XII IPA 2 | 10 | AVI SENA SYAFIQ | Ambarawa | 04 Juli 1997 | L | 162 | 9979179362 |
34 | 2-12-05-22-533-025-8 | A | XII IPA 2 | 11 | HAMIM JAZULI HABIBILLAH | Kediri | 01 April 1997 | L | 173 | 9976905352 |
35 | 2-12-05-22-586-023-2 | A | XII IPA 2 | 12 | JONI HERSON | Sungai Sirih | 06 Januari 1997 | L | 186 | 9978815594 |
36 | 2-12-05-34-091-046-3 | A | XII IPA 2 | 13 | M. SABIQ | Banyuwangi | 26 Oktober 1996 | L | 203 | 9960983871 |
37 | 2-12-05-27-023-190-3 | A | XII IPA 2 | 14 | MAS HASAN RIFQI | Surabaya | 18 Februari 1997 | L | 205 | 9973449499 |
38 | 2-12-03-25-786-070-3 | A | XII IPA 2 | 15 | MIFTAKHUL ULUM | Kudus | 29 Agustus 1997 | L | 209 | 9976440719 |
39 | 2-12-05-11-140-044-5 | A | XII IPA 2 | 16 | MOCHAMMAD FADHLI ROMADHON | Sidoarjo | 10 Januari 1997 | L | 284 | 9971375629 |
40 | 2-12-03-35-724-084-5 | A | XII IPA 2 | 17 | MOH. YASI RIZKI PURNAMA | Tegal | 9 November 1996 | L | 215 | 9962530996 |
41 | 2-12-05-22-093-131-6 | A | XII IPA 2 | 18 | MOHAMMAD ALI MUAMMAR KHADAFI | Mojokerto | 08 Agustus 1997 | L | 198 | 9978945832 |
42 | 2-12-01-05-972-013-4 | A | XII IPA 2 | 19 | MUHAMAD ARIF RACHMAN | Muara Enim | 12 Februari 1998 | L | 218 | 9988714090 |
43 | 2-12-05-22-093-206-3 | A | XII IPA 2 | 20 | MUHAMMAD ATHOILLAH | Sidoarjo | 05 Mei 1997 | L | 223 | 9975240206 |
44 | 2-12-12-08-554-030-3 | A | XII IPA 2 | 21 | NUR MUSLIM | Kurnia Agung | 26 Juni 1996 | L | 484 | 9967242000 |
45 | 2-12-01-05-972-089-8 | A | XII IPA 2 | 22 | NUR SOCHIB HUDAN NASRULLOH | Jakarta | 11 Maret 1997 | L | 242 | 9974841295 |
46 | 2-12-05-22-093-183-2 | A | XII IPA 3 | 1 | 'AINIR ROHMATIR ROBBANIYYAH | Gresik | 12 Agustus 1997 | P | 152 | 9979387433 |
47 | 2-12-05-26-085-005-4 | A | XII IPA 3 | 2 | ANINDITA RIZKI CHANDRA | Trenggalek | 07 Juli 1997 | P | 159 | 9977772810 |
48 | 2-12-05-22-586-100-5 | A | XII IPA 3 | 3 | ARINA MANA SIKANA. | Pekalongan | 26 Juli 1996 | P | 160 | 9969878183 |
49 | 2-12-01-05-972-033-8 | A | XII IPA 3 | 4 | AYU OKTOVIANI | Bekasi | 13 Oktober 1997 | P | 163 | 9975726957 |
50 | 2-12-05-22-093-293-4 | A | XII IPA 3 | 5 | AZIIMATUL ALIYYAH | Gresik | 27 Juni 1998 | P | 164 | 9987087154 |
51 | 0-12-05-26-507-021-4 | A | XII IPA 3 | 6 | DESSI FAJRI QURROTA A'YUN | Banyuwangi | 24 Desember 1996 | P | 168 | 9964787636 |
52 | 2-12-03-22-087-187-6 | A | XII IPA 3 | 7 | ELDA ZULBIYANA | Kediri | 23 Juli 1997 | P | 171 | 9979595026 |
53 | 2-12-03-03-001-114-7 | A | XII IPA 3 | 8 | FITA AULIA NINGTYAS | Tegal | 02 Agustus 1997 | P | 172 | 9972226740 |
54 | 2-12-05-17-517-011-6 | A | XII IPA 3 | 9 | HELEN NOVIANA LAILATUSSAJIDAH MH. | Muaradua | 12 Januari 1997 | P | 175 | 9973900704 |
55 | 2-12-03-11-756-083-6 | A | XII IPA 3 | 10 | HUSANA FADLILAH | Kebumen | 15 September 1996 | P | 176 | 9965766552 |
56 | 2-12-05-22-093-262-3 | A | XII IPA 3 | 11 | IMROATUL CHUMAIDA | Sidoarjo | 14 Juli 1997 | P | 181 | 9974355925 |
57 | 2-12-05-22-093-085-4 | A | XII IPA 3 | 12 | KHILDA MURSYIDAH AZZUHRIYAH | Sidoarjo | 15 Juni 1997 | P | 188 | 9975776601 |
58 | 2-12-12-12-047-158-3 | A | XII IPA 3 | 13 | KHOIRUN NAIM | Wonokarto | 10 Desember 1997 | P | 192 | 9979557858 |
59 | 2-12-03-23-007-133-4 | A | XII IPA 3 | 14 | LINA ULFATUN NAZIROH | Jepara | 05 Juni 1998 | P | 196 | 9970939531 |
60 | 2-12-03-35-501-252-5 | A | XII IPA 3 | 15 | MILLA FAIZAH | Tegal | 09 Maret 1998 | P | 210 | 9983740846 |
61 | 2-12-01-05-972-012-5 | A | XII IPA 3 | 16 | MITHA DAULAY | Depok | 15 Agustus 1997 | P | 212 | 9976783010 |
62 | 2-12-05-22-586-226-7 | A | XII IPA 3 | 17 | NELY HUSNAYA | Ponorogo | 21 Agustus 1996 | P | 234 | 9967301876 |
63 | 2-12-02-10-054-205-4 | A | XII IPA 3 | 18 | NISA FITRIAN NURBAYANI | Bandung | 31 Desember 1997 | P | 235 | 9978507512 |
64 | 2-12-05-26-507-052-5 | A | XII IPA 3 | 19 | NUR FAIZ KHOLIDIYAH | Trenggalek | 25 Maret 1997 | P | 238 | 9979572363 |
65 | 2-12-09-11-021-043-6 | A | XII IPA 3 | 20 | RISMA YUNIARTIKA | Jalur Patah | 08 Juni 1997 | P | 248 | 9979468280 |
66 | 2-12-12-12-056-108-5 | A | XII IPA 3 | 21 | ROHMAH AL MATIN | Sendangrejo | 29 Juli 1997 | P | 249 | 9978598305 |
67 | 2-12-01-05-972-022-3 | A | XII IPA 3 | 22 | SINTIA ISMI ALAWIYAH | Jakarta | 12 Juni 1997 | P | 254 | 9977198888 |
68 | 2-12-05-26-050-100-5 | A | XII IPA 3 | 23 | UMI HAJAH SAKDIYAH | Trenggalek | 08 Januari 1997 | P | 263 | 9974584991 |
69 | 2-12-05-01-193-174-3 | A | XII IPA 3 | 24 | VAEDAH SAPUTRI | Lumajang | 03 Juli 1997 | P | 264 | 9979591752 |
70 | 2-12-12-02-520-010-7 | A | XII IPA 3 | 25 | YUSI AMALIA | Kalianda | 10 September 1996 | P | 482 | 9967647758 |
71 | 2-12-03-19-713-023-2 | A | XII IPA 3 | 26 | ZULFA MARFUAH | Sragen | 31 Mei 1997 | P | 273 | 9972889881 |
72 | 2-12-11-13-069-003-6 | S | XII IPS 1 | 1 | AHMAD BAGUS WAHYUDI | Oku Timur | 08 Juli 1997 | L | 143 | 9974895287 |
73 | 2-12-05-22-586-152-9 | S | XII IPS 1 | 2 | AHMAD HILMAN FAJAR ILAHI | PASURUAN | 15 Juni 1997 | L | 146 | 9979036442 |
74 | 2-12-05-18-071-039-2 | S | XII IPS 1 | 3 | AHMAD JAZULI IDRIS | Ngawi | 25 Mei 1997 | L | 145 | 9979190522 |
75 | 2-11-05-28-025-217-8 | S | XII IPS 1 | 4 | AHMAD MUKHAMMAD HASAN | Pasuruan | 07 Juli 1996 | L | 674 | 9962417991 |
76 | 2-12-02-26-134-006-3 | S | XII IPS 1 | 5 | ATEP KASPUL ANWAR | TASIKMALAYA | 06 Maret 1997 | L | 161 | 9975551191 |
77 | 2-12-05-22-586-101-4 | S | XII IPS 1 | 6 | BACHTIYAR HADI PRABOWO | Trenggalek | 20 September 1996 | L | 165 | 9961960187 |
78 | 2-12-01-05-976-156-5 | S | XII IPS 1 | 7 | HANIF ISHMAT KAMAALUDDIN | Jakarta | 04 Januari 1997 | L | 174 | 9970783294 |
79 | 2-12-02-16-520-094-3 | S | XII IPS 1 | 8 | IBNU DWI PRAJA | Brebes | 07 Mei 1997 | L | 177 | 9974660860 |
80 | 2-12-09-06-113-016-9 | S | XII IPS 1 | 9 | KHOIRUL ANAM | Bantan Tengah | 26 April 1997 | L | 190 | 9979491420 |
81 | 2-12-12-08-554-007-2 | S | XII IPS 1 | 10 | KHOIRUL ANWAR | Brawijaya | 12 November 1997 | L | 191 | 9976885672 |
82 | 2-12-05-22-586-049-8 | S | XII IPS 1 | 11 | KHOMZAH | Sampang | 16 Juni 1995 | L | 193 | 9952117574 |
83 | 2-12-03-12-503-007-2 | S | XII IPS 1 | 12 | LUTFI HAKIM | Magelang | 23 Februari 1998 | L | 197 | 9986067700 |
84 | 2-12-05-22-586-118-3 | S | XII IPS 1 | 13 | M. BASYIRUDDIN MUGHNI | SURABAYA | 11 Mei 1996 | L | 199 | 9967556070 |
85 | 2-12-05-04-508-079-2 | S | XII IPS 1 | 14 | MUHAMMAD KHOIRUL AL ANSHORI | Semarang | 13 Mei 1995 | L | 487 | 9958499509 |
86 | 2-12-12-08-554-010-7 | S | XII IPS 1 | 15 | M. MIRWAN SABEQ | Tulung Asahan | 03 September 1997 | L | 282 | 9972579465 |
87 | 2-12-05-04-506-020-5 | S | XII IPS 1 | 16 | M. WILDAN ZIDNY NURON | Kediri | 04 Februari 1997 | L | 204 | 9972427499 |
88 | 2-12-23-01-060-092-5 | S | XII IPS 1 | 17 | MASHUD | Karang Seme | 29 Juli 1995 | L | 206 | 9952403178 |
89 | 2-12-33-08-007-012-5 | S | XII IPS 1 | 18 | MAULANA DHIMAL MASRIQI | Moswaren | 24 September 1996 | L | 207 | 9968545875 |
90 | 2-12-05-22-586-074-7 | S | XII IPS 1 | 19 | MISBACHUL MUNIR | Sukadamai | 24 Maret 1997 | L | 211 | 9979411906 |
91 | 2-12-05-22-095-020-5 | S | XII IPS 1 | 20 | MOCHAMAD MISBAKHUL MUNIR | Sidoarjo | 30 Desember 1996 | L | 213 | 9965099105 |
92 | 2-12-04-04-072-198-3 | S | XII IPS 1 | 21 | MOHAMAD HAKIM ZUHRI | Musi Banyu Asin | 20 Mei 1998 | L | 216 | 9984947894 |
93 | 2-12-05-22-586-196-5 | S | XII IPS 1 | 22 | MUHAMAD FIKRI HAIKAL | Cilacap | 05 Oktober 1997 | L | 201 | 9972884226 |
94 | 2-12-03-34-036-202-7 | S | XII IPS 1 | 23 | MUHAMAD MASWAN AKHDANI | Pemalang | 20 Agustus 1997 | L | 219 | 9972713255 |
95 | 2-12-05-22-095-065-8 | S | XII IPS 1 | 24 | MUHAMAD ROFI | Jakarta | 10 Mei 1997 | L | 221 | 9977942994 |
96 | 2-12-23-01-059-044-5 | S | XII IPS 1 | 25 | MUHAMAD ZAENUDIN | Karang Seme | 12 Februari 1995 | L | 220 | 9956549539 |
97 | 2-12-05-33-040-019-6 | S | XII IPS 1 | 26 | MUHAMMAD FATHUR ROHMAN | Jember | 23 Desember 1996 | L | 200 | 9964867525 |
98 | 2-12-02-16-520-069-4 | S | XII IPS 1 | 27 | MUHAMMAD HUSNUL KHULUQ | Tegal | 13 Oktober 1996 | L | 228 | 9965423598 |
99 | 2-12-31-02-079-017-8 | S | XII IPS 1 | 28 | MUHAMMAD KHARISH PRADANA | Batam | 12 Januari 1997 | L | 231 | 9978375670 |
100 | 2-12-01-03-672-140-5 | S | XII IPS 1 | 29 | MUHAMMAD MARGANI | Tangerang | 26 Maret 1997 | L | 483 | 9972308857 |
101 | 2-12-09-01-023-163-6 | S | XII IPS 1 | 30 | PRANA AJI SUSILO | Padang | 01 Agustus 1997 | L | 243 | 9974969049 |
102 | 2-12-12-01-167-122-7 | S | XII IPS 1 | 31 | PRATAMA NUR LIBRA | Bandar Lampung | 07 April 1997 | L | 244 | 9977986284 |
103 | 2-12-05-22-076-098-7 | S | XII IPS 1 | 32 | RIKY ARDESTYA ANWAR | Kediri | 20 Desember 1996 | L | 246 | 9964393211 |
104 | 2-12-03-07-215-027-6 | S | XII IPS 1 | 33 | ROKHMATUL PUTRA AWALIYA | Banyumas | 04 Mei 1997 | L | 251 | 9976971650 |
105 | 2-10-09-12-020-089-8 | S | XII IPS 1 | 34 | SALAMUN NUHA | Tanjung Samak | 30 Desember 1994 | L | 252 | 9941205446 |
106 | 2-12-05-28-098-099-6 | S | XII IPS 1 | 35 | SALIM MANSURIN | Pasuruan | 17 November 1996 | L | 253 | 9962975581 |
107 | 2-11-03-07-019-059-6 | S | XII IPS 1 | 36 | TAIDIN ABDUL KHOLIK | Banyumas | 26 April 1995 | L | 259 | 9952667032 |
108 | 2-12-05-22-095-158-3 | S | XII IPS 1 | 37 | TOMMY CAHYO PURNOMO | Jember | 01 Juli 1996 | L | 260 | 9968920476 |
109 | 2-12-04-01-068-028-5 | S | XII IPS 1 | 38 | WAHYU PURNOMO | Bontang | 26 Juli 1997 | L | 486 | 9971345225 |
110 | 2-12-01-05-972-053-4 | S | XII IPS 2 | 1 | ANANDA FATIMAH IRLIEYANI | Jakarta | 09 Desember 1996 | P | 157 | 9968407852 |
111 | 2-12-05-22-586-154-7 | S | XII IPS 2 | 2 | BADRIYAH | Tegal | 29 Juni 1997 | P | 166 | 9974763089 |
112 | 2-12-05-23-030-161-8 | S | XII IPS 2 | 3 | DIANA ROBIATUL MUJAYANTI | Nganjuk | 16 Mei 1997 | P | 169 | 9970963185 |
113 | 2-12-03-35-501-238-3 | S | XII IPS 2 | 4 | DWI WAHYU NINGSIH | Tegal | 13 Februari 1998 | P | 170 | 9978524311 |
114 | 2-12-05-10-621-078-3 | S | XII IPS 2 | 5 | IKTIFA' RIZQIYATUL BAROKAH | Gresik | 27 Februari 1997 | P | 179 | 9978200455 |
115 | 2-12-05-27-509-031-2 | S | XII IPS 2 | 6 | IMALATUL KAROMAH | Malang | 07 Agustus 1996 | P | 180 | 9963708747 |
116 | 2-12-05-22-586-211-6 | S | XII IPS 2 | 7 | IRGIRIPTIASARI | Tulung Agung | 05 Juli 1997 | P | 182 | 9978094776 |
117 | 2-12-05-10-078-249-8 | S | XII IPS 2 | 8 | JAHROTUL MAULIDIAH | Gresik | 08 Oktober 1997 | P | 184 | 9976220134 |
118 | 2-12-05-10-536-292-5 | S | XII IPS 2 | 9 | KHOIROTUL LUTFIYAH | Sidoarjo | 26 Februari 1997 | P | 189 | 9974959268 |
119 | 2-12-05-25-045-138-7 | S | XII IPS 2 | 10 | KHURI WARDAH SHALIHATI | Trenggalek | 14 Agustus 1996 | P | 194 | 9967388823 |
120 | 2-12-05-26-050-121-8 | S | XII IPS 2 | 11 | KHUTWATUL KHOIRIYAH | Trenggalek | 14 April 1996 | P | 195 | 9963710789 |
121 | 2-12-11-13-069-061-4 | S | XII IPS 2 | 12 | MEI FILA SOPIYA | Rawabening | 21 Mei 1997 | P | 208 | 9974896275 |
122 | 2-12-03-35-501-152-9 | S | XII IPS 2 | 13 | NUR AZMI LUTFIYANI | Tegal | 27 September 1996 | P | 236 | 9961904182 |
123 | 2-12-03-23-780-025-8 | S | XII IPS 2 | 14 | NUR ENDAH RIZKA MEITASARI | Jepara | 09 Mei 1997 | P | 237 | 9974688555 |
124 | 2-12-05-10-528-040-9 | S | XII IPS 2 | 15 | NUR MUTMAINAH | Gresik | 26 April 1996 | P | 240 | 9969298027 |
125 | 2-12-05-09-008-169-8 | S | XII IPS 2 | 16 | NUR NIKMATUL AMALIA | Batu Malang | 21 April 1997 | P | 241 | 9977702799 |
126 | 2-12-01-05-972-090-7 | S | XII IPS 2 | 17 | PUTRI ROMDONIAH | Jakarta | 12 Februari 1997 | P | 245 | 9974497104 |
127 | 2-12-03-35-501-223-2 | S | XII IPS 2 | 18 | RIZKI FAIZAH ISNAENI | Brebes | 27 Februari 1997 | P | 249 | 9979131315 |
128 | 2-12-02-16-049-272-9 | S | XII IPS 2 | 19 | SITI KODIJAH | Indramayu | 21 September 1997 | P | 255 | 9979936681 |
129 | 2-12-10-10-058-107-6 | S | XII IPS 2 | 20 | SUCI AROFAH | Siantar | 11 Maret 1996 | P | 257 | 9971185614 |
130 | 2-12-05-13-045-115-6 | S | XII IPS 2 | 21 | SUNDUS ANNISA | Lumajang | 20 September 1997 | P | 258 | 9971185614 |
131 | 2-12-12-01-140-152-9 | S | XII IPS 2 | 22 | ULY NUR FARIHAH | Bandar Lampung | 19 Februari 1997 | P | 262 | 9976851753 |
132 | 2-12-12-12-047-115-6 | S | XII IPS 2 | 23 | YUQWIYATUN NAVIS | Gadingrejo | 20 Oktober 1997 | P | 269 | 9978605785 |
133 | 2-12-05-26-010-206-3 | S | XII IPS 2 | 24 | ZAIN MAULIDA ALHUSNA | Trenggalek | 13 Agustus 1997 | P | 270 | 9972671440 |
134 | 2-12-05-14-115-031-2 | S | XII IPS 2 | 25 | ZULFA AINIS SOFA | Blora | 05 Juli 1997 | P | 272 | 9976535227 |
Blogger news
Tuesday, January 20, 2015
Subscribe to:
Posts (Atom)